
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $1,64703 (Min: 1) $1,54473 (Min: 50) $1,46289 (Min: 100) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 11:39 | Stokta Yok | |
Mouser | 1369 | 1 | $1,63680 (Min: 1) $1,54473 (Min: 50) $1,46289 (Min: 100) $1,36059 (Min: 525) $1,29921 (Min: 1050) $1,25829 (Min: 4725) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 11:39 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $1,51404 (Min: 525) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 11:39 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 525 | 0 | $2,62945 (Min: 525) $2,15249 (Min: 1050) $1,99349 (Min: 2625) $1,67551 (Min: 5250) | 2 - 3 hafta | 22 Aralık 2025 11:39 | Ekle |
Connector Header Surface Mount 8 position 0.039" (1.00mm)