
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1 | $733,79000 (Min: 1) $723,10000 (Min: 2) $716,91000 (Min: 3) $712,55000 (Min: 4) $698,85000 (Min: 5) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 09:31 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 1 | $670,09000 (Min: 1) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 09:31 | Stokta Yok | |
Mouser | 11 | 1 | $780,18000 (Min: 1) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 09:31 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $610,85000 (Min: 1) $610,85000 (Min: 1) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 09:31 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 1 | $770,61000 (Min: 1) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 09:31 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 10 | 0 | $864,02400 (Min: 1) | 23 hafta | 02 Aralık 2025 09:31 | Ekle |
IGLOO2 FPGA PCIe Card M2GL010 IGLOO2 FPGA Evaluation Board