
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1 | $2.347,06000 (Min: 1) | 3 - 4 | 23 Aralık 2025 07:07 | Stokta Yok | |
Arrow | 3 | 1 | $3.137,03050 (Min: 1) $3.058,62040 (Min: 2) $2.989,79420 (Min: 3) | 3 - 4 | 23 Aralık 2025 07:07 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9 | 0 | $2.394,00000 (Min: 1) | 23 hafta | 23 Aralık 2025 07:08 | Ekle |
Titanium Ti375 N1156 FPGA PCIe Card Ti375N1156 Titanium™ FPGA Evaluation Board