
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 5000 | $0,07220 (Min: 5000) $0,07100 (Min: 10000) $0,07030 (Min: 15000) $0,06980 (Min: 20000) $0,06830 (Min: 25000) | 3 - 4 | 07 Aralık 2025 03:06 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 5000 | $0,07920 (Min: 5000) $0,07730 (Min: 10000) | 3 - 4 | 07 Aralık 2025 03:06 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,36500 (Min: 5) $0,25400 (Min: 10) $0,16500 (Min: 100) $0,13000 (Min: 500) $0,10800 (Min: 1000) $0,07970 (Min: 5000) | 3 - 4 | 07 Aralık 2025 03:07 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Diode 1000 V 2A Surface Mount DO-214AC (SMA)