
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 250 | $24,82000 (Min: 250) $23,61000 (Min: 3000) $23,37000 (Min: 4000) $23,14000 (Min: 5000) $22,91000 (Min: 10000) $24,57000 (Min: 500) $24,33000 (Min: 1000) $24,09000 (Min: 2000) $23,84000 (Min: 2500) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 11:47 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 16 | 0 | $42,76800 (Min: 1) $34,75560 (Min: 10) $32,75424 (Min: 25) $30,55488 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 26 Aralık 2025 11:48 | Ekle |
Power Driver Module MOSFET Half Bridge Inverter 650 V 55 A 52-VQFN Exposed Pad