
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 14 | $9,66000 (Min: 14) | 3 - 4 | 18 Kasım 2025 13:35 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 280 | $6,25000 (Min: 280) $6,16100 (Min: 560) $6,15600 (Min: 1120) | 3 - 4 | 18 Kasım 2025 13:35 | Stokta Yok | |
Mouser | 398 | 1 | $11,21000 (Min: 1) $8,55000 (Min: 10) $8,12000 (Min: 25) $7,47000 (Min: 100) $7,19000 (Min: 280) $6,99000 (Min: 560) $6,83000 (Min: 1120) | 3 - 4 | 18 Kasım 2025 13:35 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $7,67000 (Min: 1) $7,02000 (Min: 5) $6,37000 (Min: 10) $6,23000 (Min: 50) $6,11000 (Min: 100) $5,98000 (Min: 250) | 3 - 4 | 18 Kasım 2025 13:35 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Power Driver Module IGBT 3 Phase 600 V 15 A 24-PowerDIP Module (1.028", 26.10mm)