
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 269 | 1 | $42,29000 (Min: 1) $36,18000 (Min: 10) $34,66000 (Min: 25) $31,40000 (Min: 100) $30,33000 (Min: 280) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 16:06 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 250 | 0 | $47,62800 (Min: 1) $34,26515 (Min: 14) $32,15957 (Min: 112) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 16:06 | Ekle |
Power Driver Module MOSFET 3 Phase Inverter 1.2 kV 17.6 A 24-PowerDIP Module (1.094", 27.80mm)