
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1950 | 44 | $8,57500 (Min: 44) $8,15000 (Min: 100) $7,71250 (Min: 500) $7,28750 (Min: 1000) $6,86250 (Min: 10000) | 3 - 4 | 23 Kasım 2025 17:17 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 23 Kasım 2025 17:17 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | 23 Kasım 2025 17:17 | Stokta Yok |
Power Driver Module IGBT 3 Phase Inverter 600 V 10 A 20-PowerDIP Module (1.220", 31.00mm)