
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3 | 2 | $240,07500 (Min: 2) $232,87500 (Min: 25) $225,67500 (Min: 100) $218,46250 (Min: 500) $211,26250 (Min: 1000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 08:09 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 07:56 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | 08 Aralık 2025 08:09 | Stokta Yok |
SCR Module 1.6 kV 75 A Bridge, 3-Phase - All SCRs Chassis Mount Module