
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 107 | 2 | $249,76250 (Min: 2) $242,27500 (Min: 25) $234,77500 (Min: 100) $227,28750 (Min: 500) $219,78750 (Min: 1000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 20:19 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
SCR Module 1.6 kV 100 A Bridge, 3-Phase - All SCRs Chassis Mount Module