
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 12 | $115,55000 (Min: 12) $114,39000 (Min: 25) $113,25000 (Min: 50) $112,11000 (Min: 100) $110,99000 (Min: 250) $109,88000 (Min: 500) $108,78000 (Min: 1000) $107,70000 (Min: 3000) $106,62000 (Min: 5000) $105,55000 (Min: 10000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 16:51 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $104,67000 (Min: 1) $102,58000 (Min: 5) $100,48000 (Min: 10) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 16:51 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
SCR Module 1.8 kV 809 A Single Clamp On DO-200AA, A-PUK