
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $30,04000 (Min: 1) $27,05000 (Min: 5) $24,06000 (Min: 10) $21,07000 (Min: 50) $20,65000 (Min: 100) | 3 - 4 | 05 Aralık 2025 02:30 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2 | 1 | $37,58400 (Min: 1) $27,06600 (Min: 12) $23,92500 (Min: 108) | 2 - 3 hafta | 05 Aralık 2025 02:30 | Ekle |
SCR Module 1.6 kV 90 A Series Connection - All SCRs Chassis Mount Module