
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 23 | 1 | $32,18000 (Min: 1) $22,74000 (Min: 10) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 11:14 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 1 | $35,20000 (Min: 1) $31,12000 (Min: 3) $27,97000 (Min: 10) $26,11000 (Min: 36) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 11:14 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 33 | 1 | $38,61600 (Min: 1) $24,86434 (Min: 36) $24,75900 (Min: 108) | 2 - 3 hafta | 08 Aralık 2025 11:14 | Ekle |
SCR Module 1.4 kV 80 A Series Connection - All SCRs Chassis Mount TO-240AA