
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 36 | $28,57000 (Min: 36) $28,38000 (Min: 72) $28,28000 (Min: 108) $28,14000 (Min: 144) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 05:48 | Stokta Yok | |
Arrow | 14 | 2 | $53,17390 (Min: 2) $46,80560 (Min: 6) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 05:48 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $36,34000 (Min: 1) $33,80000 (Min: 5) $31,25000 (Min: 10) $28,71000 (Min: 50) $26,16000 (Min: 100) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 05:48 | Stokta Yok | |
TME | 14 | 1 | $40,69000 (Min: 1) $33,90000 (Min: 6) $33,64000 (Min: 10) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 05:48 | Ekle | |
Digi-Key | 19 | 1 | $50,35200 (Min: 1) $34,46033 (Min: 36) | 2 - 3 hafta | 08 Aralık 2025 05:48 | Ekle |
SCR Module 1.6 kV 220 A Series Connection - SCR/Diode Chassis Mount TO-240AA