
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $144,37000 (Min: 1) $142,93000 (Min: 25) $141,50000 (Min: 50) $140,08000 (Min: 100) $138,68000 (Min: 500) | 3 - 4 | 30 Kasım 2025 17:43 | Stokta Yok | |
Mouser | 6 | 1 | $146,24000 (Min: 10) $137,78000 (Min: 25) $134,52000 (Min: 50) $154,17000 (Min: 1) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 04:28 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $331,07000 (Min: 1) $326,43000 (Min: 5) $321,80000 (Min: 10) $303,30000 (Min: 25) | 3 - 4 | 30 Kasım 2025 17:43 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 70 | 0 | $198,36000 (Min: 1) $175,49640 (Min: 10) $167,12976 (Min: 25) $161,05872 (Min: 50) | 23 hafta | 04 Aralık 2025 04:29 | Ekle |
Passive, Cold Plate 400 W 0.50 - 2.00GPM (1.9-7.6LPM) 0.012°C/W @ 2.0 GPM