
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 4 | 1 | $269,54000 (Min: 1) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 12:06 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $302,46000 (Min: 1) $288,30000 (Min: 10) $276,15000 (Min: 25) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 12:06 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 1 | $679,61000 (Min: 1) $670,10000 (Min: 5) $660,59000 (Min: 10) $622,57000 (Min: 25) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 12:06 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 64 | 0 | $391,00800 (Min: 1) $345,89880 (Min: 10) $329,38608 (Min: 25) | 2 - 3 hafta | 27 Kasım 2025 12:06 | Ekle |
Passive, Cold Plate 1000 W 1.06GPM (4.0LPM) 0.007°C/W @ 1.0 GPM