
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $289,08000 (Min: 1) $282,16000 (Min: 25) $275,07000 (Min: 50) $267,78000 (Min: 100) $258,03000 (Min: 500) | 3 - 4 | 03 Aralık 2025 13:02 | Stokta Yok | |
Mouser | 13 | 1 | $334,86000 (Min: 1) $296,47000 (Min: 10) $284,54000 (Min: 25) | 3 - 4 | 03 Aralık 2025 13:02 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 1 | $415,39000 (Min: 1) $379,18000 (Min: 5) $338,70000 (Min: 10) $321,66000 (Min: 20) $306,75000 (Min: 50) | 3 - 4 | 03 Aralık 2025 13:02 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 13 | 1 | $402,21600 (Min: 1) $355,81560 (Min: 10) $338,82720 (Min: 25) | 2 - 3 hafta | 03 Aralık 2025 13:02 | Ekle |
Passive, Cold Plate 1000 W 1.06GPM (4.0LPM) 0.007°C/W @ 1.0 GPM