
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $625,87000 (Min: 1) $619,61000 (Min: 25) $613,41000 (Min: 50) $607,28000 (Min: 100) $601,21000 (Min: 500) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 05:40 | Stokta Yok | |
Mouser | 7 | 1 | $659,82000 (Min: 1) $634,16000 (Min: 10) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 05:40 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2 | 0 | $791,64000 (Min: 1) $700,20360 (Min: 10) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 05:41 | Ekle |
Passive, Cold Plate 400 W 0.50 - 2.00GPM (1.9-7.6LPM)