
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 156 | $1,18650 (Min: 156) $1,17460 (Min: 250) $1,16290 (Min: 500) $1,15130 (Min: 1000) $1,13970 (Min: 2000) $1,12370 (Min: 2500) $1,11250 (Min: 3000) $1,10140 (Min: 4000) $1,08470 (Min: 5000) $1,08260 (Min: 10000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 09:27 | Stokta Yok | |
Mouser | 349 | 1 | $2,27000 (Min: 1) $1,85000 (Min: 10) $1,63000 (Min: 100) $1,55000 (Min: 500) $1,44000 (Min: 1000) $1,43000 (Min: 2500) $1,41000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 09:27 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $2,31000 (Min: 1) $1,56000 (Min: 100) $1,35000 (Min: 500) $1,30000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 09:27 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 520 | 0 | $2,56800 (Min: 1) $2,17440 (Min: 5) $2,03640 (Min: 10) $1,87488 (Min: 25) $1,76784 (Min: 50) $1,67232 (Min: 100) $1,56130 (Min: 250) $1,48750 (Min: 500) $1,42140 (Min: 1000) | 23 hafta | 08 Aralık 2025 09:28 | Ekle |
M4x0.7 Knob Thumb Screw Drive Stainless Steel