
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 2 | 1 | $73,51000 (Min: 1) $66,63000 (Min: 10) $65,30000 (Min: 25) $64,24000 (Min: 50) $64,23000 (Min: 100) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 12:15 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $5,64000 (Min: 25) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 03:38 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 38 | 1 | $160,03200 (Min: 1) | 23 hafta | 13 Aralık 2025 12:15 | Ekle |
Lamp, Flexible LED, 7W