
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 455 | 1 | $1,92000 (Min: 10) $1,81200 (Min: 25) $1,71600 (Min: 50) $1,64400 (Min: 100) $1,54800 (Min: 250) $1,52400 (Min: 500) $1,36800 (Min: 1500) $2,13600 (Min: 1) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 10:43 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1168 | 0 | $2,57600 (Min: 1) $2,03140 (Min: 10) $1,86816 (Min: 25) $1,76008 (Min: 50) $1,66348 (Min: 100) $1,55148 (Min: 250) $1,47703 (Min: 500) $1,41035 (Min: 1000) $2,17280 (Min: 5) | 2 - 3 hafta | 13 Aralık 2025 13:55 | Ekle |
Cable Grip Polyamide (PA66), Nylon 6/6 PG13.5 Gray