
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $60,26400 (Min: 10) $59,66400 (Min: 25) $59,06400 (Min: 50) $58,47600 (Min: 100) $57,90000 (Min: 250) $57,31200 (Min: 500) $56,74800 (Min: 1000) $56,17200 (Min: 5000) $55,60800 (Min: 10000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 05:22 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 05:22 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $84,24000 (Min: 1) $68,30400 (Min: 5) $58,76400 (Min: 10) $57,58800 (Min: 25) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 05:22 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Cold Shrink Tubing 0.35" ~ 0.56" (8.9mm ~ 14.2mm) X