
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 100 | $11,13600 (Min: 100) $10,86000 (Min: 300) $10,72800 (Min: 500) $10,51200 (Min: 1000) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 01:01 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Tubular Ground Braid 0.312" (7.93mm, 5/16") - Inner Dia X 0.4' (0.11m) 6 AWG