
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 3 | $24,53000 (Min: 3) $24,39000 (Min: 10) $24,24000 (Min: 25) $24,09000 (Min: 50) $23,94000 (Min: 100) $23,79000 (Min: 250) $23,63000 (Min: 500) $23,48000 (Min: 1000) $23,32000 (Min: 5000) $23,17000 (Min: 10000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 09:18 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 09:18 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 178 | 0 | $23,14560 (Min: 10) $21,69648 (Min: 25) $20,66112 (Min: 50) $19,67544 (Min: 100) $18,44496 (Min: 250) $17,56574 (Min: 500) $27,24000 (Min: 1) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 09:19 | Ekle |
9 Position D-Sub Receptacle, Female Sockets Connector