
Battery Contact Solid (Positive) Multiple (AAA, LR03) Cell Solder Lug
Üretici: Assmann WSW Components
Başlangıç: $0,05320
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3000 | 3000 | $0,05380 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-12-14T01:02:06.462280+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2116 | 1 | $0,19200 (Min: 1) $0,16440 (Min: 10) $0,14424 (Min: 50) $0,13644 (Min: 100) $0,12667 (Min: 250) $0,11978 (Min: 500) $0,11326 (Min: 1000) $0,10363 (Min: 3000) $0,09799 (Min: 6000) | 23 hafta | 2025-12-14T01:02:28.762799+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Spring (Coil) Multiple (AAA, LR03) Cell Solder Lug
Üretici: Assmann WSW Components
Başlangıç: $0,06290
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3000 | 3000 | $0,06300 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-12-08T19:04:05.890270+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 2651 | 1 | $0,22800 (Min: 1) $0,19080 (Min: 10) $0,16704 (Min: 50) $0,15792 (Min: 100) $0,14669 (Min: 250) $0,13867 (Min: 500) $0,13112 (Min: 1000) $0,11999 (Min: 3000) $0,11345 (Min: 6000) | 23 hafta | 2025-11-19T18:59:18.706291+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Solid (Positive) Multiple (A, AA, CR2, 17mm ~ 19mm) Cell
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,07000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 19800 | 1 | $0,08050 (Min: 1) $0,07880 (Min: 300) $0,07590 (Min: 1250) $0,07430 (Min: 3000) $0,07000 (Min: 12500) | 3 - 4 | 2025-11-24T16:13:43.899585+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 4525 | 95 | $0,85550 (Min: 95) $0,63750 (Min: 123) $0,46630 (Min: 250) $0,28590 (Min: 500) $0,12030 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-11-24T16:13:49.279854+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 9216 | 1 | $0,19400 (Min: 1) $0,15800 (Min: 10) $0,14700 (Min: 25) $0,13100 (Min: 100) $0,11500 (Min: 500) $0,10800 (Min: 1000) $0,10100 (Min: 2500) $0,09500 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-11-24T16:13:56.056901+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Solid (Positive) Multiple (A, AA, CR2, 17mm ~ 19mm) Cell Solder Lug
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,07400
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 91998 | 2500 | $0,07860 (Min: 2500) $0,07720 (Min: 5000) $0,07640 (Min: 7500) $0,07580 (Min: 10000) $0,07400 (Min: 12500) | 3 - 4 | 2025-12-04T23:04:00.204837+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 7500 | 2500 | $0,07600 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-04T23:04:07.217153+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $86,55000 (Min: 1) $80,21000 (Min: 5) $77,97000 (Min: 10) | 3 - 4 | 2025-12-04T23:04:14.163380+03:00 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Spring (Coil) AAA 2 Cell
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,10000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 7 | 1 | $1,09700 (Min: 0) $0,20870 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-08T09:30:47.210015+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 2545 | 1 | $0,20500 (Min: 1) $0,17200 (Min: 10) $0,15900 (Min: 25) $0,14300 (Min: 100) $0,12600 (Min: 500) $0,11300 (Min: 1000) $0,10200 (Min: 2500) $0,10000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-08T09:30:49.733034+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $1,51000 (Min: 600) | 3 - 4 | 2025-12-08T09:31:05.294629+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 21016 | 0 | $0,21600 (Min: 1) $0,18120 (Min: 10) $0,16800 (Min: 25) $0,15036 (Min: 100) $0,13200 (Min: 500) $0,12481 (Min: 1000) $0,11591 (Min: 2500) $0,10958 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-08T09:31:20.102296+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell PC Pin
Üretici: Adam Tech
Başlangıç: $0,10450
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1125 | 1 | $0,22540 (Min: 1) $0,18630 (Min: 10) $0,16150 (Min: 50) $0,15120 (Min: 100) $0,13700 (Min: 300) $0,13000 (Min: 500) $0,12170 (Min: 1000) $0,11180 (Min: 2500) $0,10450 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-23T18:41:44.294378+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $0,20000 (Min: 1) $0,16900 (Min: 10) $0,15200 (Min: 50) $0,15100 (Min: 100) $0,14500 (Min: 200) $0,14000 (Min: 500) $0,13300 (Min: 1000) $0,12200 (Min: 2500) $0,10000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-23T18:41:46.599422+03:00 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 7 | 0 | $0,27600 (Min: 1) $0,23040 (Min: 10) $0,20184 (Min: 50) $0,19092 (Min: 100) $0,17468 (Min: 300) $0,16762 (Min: 500) $0,15848 (Min: 1000) $0,14717 (Min: 2500) $0,13915 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-23T18:42:01.432807+03:00 | Sepete Ekle |

Battery AA Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,12380
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 14 | 1 | $0,49000 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-11-19T18:59:22.845078+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 124 | 1 | $46,60000 (Min: 40) $46,62000 (Min: 1) $46,61000 (Min: 10) $46,59000 (Min: 280) | 3 - 4 | 2025-11-19T18:59:23.270004+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 2 | 1 | $17,48000 (Min: 1) $16,35000 (Min: 5) $15,22000 (Min: 10) | 3 - 4 | 2025-11-19T18:59:23.558870+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 0 | 1 | $68,72400 (Min: 1) $62,22960 (Min: 10) $58,61850 (Min: 40) $56,89126 (Min: 80) $55,90490 (Min: 120) | 23 hafta | 2025-11-19T18:59:25.461719+03:00 | Stokta Yok |

Battery Holder (Open) Coin, 24.5mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Assmann WSW Components
Başlangıç: $0,14000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1236 | 1 | $0,34450 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-11-19T18:59:25.003840+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 609 | 0 | $1,27200 (Min: 1) $1,05600 (Min: 10) $0,92712 (Min: 50) $0,87672 (Min: 100) $0,81408 (Min: 250) $0,76973 (Min: 500) $0,70992 (Min: 1360) $0,67124 (Min: 2720) $0,63467 (Min: 5440) | 23 hafta | 2025-11-19T18:59:27.308666+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Spring (Coil) AA Cell Solder Lug
Üretici: MPD (Memory Protection Devices)
Başlangıç: $0,14100
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 2700 | 300 | $0,33000 (Min: 300) $0,31000 (Min: 1000) $0,30000 (Min: 2500) $0,29000 (Min: 5000) $0,29000 (Min: 7500) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:14.807590+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 66661 | 1 | $0,26100 (Min: 1) $0,23400 (Min: 10) $0,21700 (Min: 25) $0,19400 (Min: 100) $0,16000 (Min: 1000) $0,14900 (Min: 2500) $0,14100 (Min: 5000) $0,17000 (Min: 500) | 3 - 4 | 2025-10-10T17:06:37.916668+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Holder (Open) Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Assmann WSW Components
Başlangıç: $0,15000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3000 | 3000 | $0,15000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:07:03.645326+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Retainer Coin, 16.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Adam Tech
Başlangıç: $0,17100
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $0,16620 (Min: 1) $0,15630 (Min: 16500) $0,14990 (Min: 57000) | 3 - 4 | 2025-12-23T18:34:32.491051+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 1437 | 1 | $0,36100 (Min: 1) $0,29700 (Min: 10) $0,26100 (Min: 50) $0,24700 (Min: 100) $0,22900 (Min: 200) $0,21700 (Min: 500) $0,20400 (Min: 1000) $0,17700 (Min: 2000) $0,17100 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-23T18:34:34.001618+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 1271 | 1 | $0,43200 (Min: 1) $0,35640 (Min: 10) $0,31296 (Min: 50) $0,29592 (Min: 100) $0,27485 (Min: 250) $0,25987 (Min: 500) $0,24571 (Min: 1000) $0,22483 (Min: 3000) $0,21574 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-23T18:34:38.739786+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Spring (Leaf) Multiple 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,18000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 5000 | 1 | $0,51000 (Min: 1) $0,42500 (Min: 20) $0,37500 (Min: 100) $0,33000 (Min: 500) $0,28500 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-05T10:29:31.887017+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 50000 | 5000 | $0,18330 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-05T10:29:40.030437+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 270309 | 1 | $0,38700 (Min: 1) $0,33000 (Min: 10) $0,30600 (Min: 25) $0,29900 (Min: 100) $0,26200 (Min: 500) $0,23800 (Min: 1000) $0,21900 (Min: 2500) $0,20100 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-05T10:29:48.133104+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 319812 | 0 | $0,45600 (Min: 1) $0,37800 (Min: 10) $0,35088 (Min: 25) $0,31356 (Min: 100) $0,27533 (Min: 500) $0,26032 (Min: 1000) $0,24174 (Min: 2500) | 23 hafta | 2025-12-05T10:30:05.158705+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Spring (Leaf) Multiple (A, AA, CR2, 9V) Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,18000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 2500 | $0,20500 (Min: 1) $0,20000 (Min: 150) $0,19800 (Min: 400) $0,19300 (Min: 1500) $0,18500 (Min: 4000) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:16:38.257104+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 150 | 25 | $9,43040 (Min: 25) $9,02990 (Min: 50) $8,70420 (Min: 100) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:16:39.497009+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 100 | 1 | $11,58000 (Min: 10) $9,22000 (Min: 100) $8,58000 (Min: 500) $8,02000 (Min: 1000) $15,40000 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:16:41.393430+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $5,29000 (Min: 1) $5,02000 (Min: 10) $4,58000 (Min: 25) $4,41000 (Min: 50) $4,21000 (Min: 100) $3,78000 (Min: 250) $3,68000 (Min: 500) $3,24000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-22T11:16:46.449378+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 5285 | 0 | $0,30000 (Min: 1) $0,24480 (Min: 10) $0,22752 (Min: 25) $0,20316 (Min: 100) $0,19200 (Min: 500) $0,18000 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-12-22T11:16:52.087766+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Contact Spring (Coil) Multiple (A, AA, CR2, 17mm ~ 19mm) Cell
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,18600
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 92 | 92 | $0,19500 (Min: 1000) $0,19200 (Min: 2000) $0,19000 (Min: 3000) $0,18900 (Min: 4000) $0,18600 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-04T22:12:10.522489+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Solid (Negative) 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: MPD (Memory Protection Devices)
Başlangıç: $0,19000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 5900 | 400 | $0,22000 (Min: 400) $0,20000 (Min: 1000) $0,20000 (Min: 2500) $0,19000 (Min: 5000) $0,19000 (Min: 7500) | 3 - 4 | 2025-08-30T04:04:11.981160+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Retainer Coin, 20.0mm 1 Cell PC Pin
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,19960
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 4000 | 1000 | $0,34010 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-08T20:35:57.795562+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $13,49000 (Min: 50) | 3 - 4 | 2025-12-08T20:36:20.598784+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Retainer Coin, 6.8mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,20000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 63000 | 1000 | $0,21000 (Min: 1000) $0,21000 (Min: 2000) $0,20000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:11:09.521100+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 5000 | 1000 | $0,56000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:20.715429+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,51000 (Min: 1) $0,44000 (Min: 25) $0,41000 (Min: 50) $0,37000 (Min: 100) $0,32000 (Min: 500) $0,30000 (Min: 1000) $0,25000 (Min: 5000) $0,24000 (Min: 10000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:09:11.789007+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Solid (Positive) Multiple 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,20000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 4000 | 2000 | $0,20000 (Min: 2000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:10.079452+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,47300 (Min: 1) $0,46700 (Min: 25) $0,46000 (Min: 50) $0,45400 (Min: 100) $0,40700 (Min: 500) $0,38700 (Min: 1000) $0,34900 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-10-26T15:25:35.142787+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Spring (Leaf) Multiple 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,21000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 12000 | 2000 | $0,21000 (Min: 2000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:07.720456+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Retainer Coin, 5.8mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,21500
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 642 | 1 | $0,39900 (Min: 1) $0,32700 (Min: 10) $0,30400 (Min: 25) $0,27100 (Min: 100) $0,23800 (Min: 500) $0,22400 (Min: 1000) $0,21600 (Min: 2500) $0,21500 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-11-25T04:45:26.422861+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4362 | 1 | $0,42000 (Min: 1) $0,34440 (Min: 10) $0,31968 (Min: 25) $0,28584 (Min: 100) $0,25097 (Min: 500) $0,23729 (Min: 1000) $0,22800 (Min: 2500) | 23 hafta | 2025-11-25T04:45:45.808155+03:00 | Sepete Ekle |

Battery Retainer Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,23000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 160500 | 500 | $0,24500 (Min: 500) $0,24000 (Min: 1000) $0,23500 (Min: 2500) $0,23000 (Min: 7500) | 3 - 4 | 2025-12-06T20:00:37.152115+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 125500 | 500 | $0,47000 (Min: 500) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:24.265849+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,42000 (Min: 10) $0,78000 (Min: 50) $0,66600 (Min: 100) $0,62800 (Min: 250) | 3 - 4 | 2025-12-06T20:01:11.965622+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Retainer Coin, 12.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,23000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 77000 | 1000 | $0,24000 (Min: 1000) $0,24000 (Min: 3000) $0,23000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:11:07.204370+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 2000 | 1000 | $0,53000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:19.539357+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,92000 (Min: 1) $0,71000 (Min: 25) $0,68000 (Min: 50) $0,64000 (Min: 100) $0,56000 (Min: 500) $0,48000 (Min: 1000) $0,44000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:09:10.467387+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Contact Spring (Leaf) Multiple (AAA, AAAA, A23, N) 1 Cell SMD (SMT) Tab
Üretici: Keystone Electronics
Başlangıç: $0,23000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 59600 | 400 | $0,25000 (Min: 400) $0,24000 (Min: 1200) $0,24000 (Min: 4000) $0,23000 (Min: 6000) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:11:16.797797+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 3200 | 800 | $0,25000 (Min: 800) | 3 - 4 | 2025-09-02T00:12:25.438914+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,63400 (Min: 1) $0,62600 (Min: 25) $0,55600 (Min: 50) $0,48700 (Min: 100) $0,41700 (Min: 500) $0,34800 (Min: 1000) $0,27800 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-10-26T15:28:16.205403+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Battery Holder (Open) CR123A 1 Cell PC Pin
Üretici: MPD (Memory Protection Devices)
Başlangıç: $0,23000
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $0,25000 (Min: 1) $0,24500 (Min: 125) $0,24000 (Min: 400) $0,23500 (Min: 1250) $0,22500 (Min: 4000) | 3 - 4 | 2025-11-27T01:47:19.907616+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 1000 | $0,22590 (Min: 1) $0,22210 (Min: 10020) $0,21890 (Min: 36000) | 3 - 4 | 2025-11-27T01:47:29.483357+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 897 | 1 | $0,54000 (Min: 1) $0,45000 (Min: 10) $0,40000 (Min: 25) $0,36100 (Min: 100) $0,31000 (Min: 300) $0,30500 (Min: 1000) $0,28800 (Min: 2500) $0,25000 (Min: 10000) $0,23000 (Min: 20000) $0,39700 (Min: 50) $0,34100 (Min: 200) $0,31700 (Min: 500) $0,27200 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-11-27T01:47:34.526836+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 220081 | 0 | $1,59600 (Min: 1) $1,32120 (Min: 10) $1,15992 (Min: 50) $1,09680 (Min: 100) $1,00356 (Min: 300) $0,96295 (Min: 500) $0,91049 (Min: 1000) $0,84548 (Min: 2500) $0,79942 (Min: 5000) | 23 hafta | 2025-11-27T01:47:48.886018+03:00 | Sepete Ekle |

