
N-Channel 50 V 220mA (Tj) 350mW Surface Mount SOT-23
Üretici: MCC (Micro Commercial Components)
Başlangıç: $0,00750
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 3492000 | 3000 | $0,01210 (Min: 3000) $0,01180 (Min: 9000) $0,01150 (Min: 30000) $0,01140 (Min: 60000) $0,01100 (Min: 120000) | 3 - 4 | 2025-12-25T13:32:50.239066+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 3000 | $0,01630 (Min: 3000) $0,01560 (Min: 6000) $0,01520 (Min: 9000) $0,01040 (Min: 15000) | 3 - 4 | 2025-12-25T13:32:51.844530+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 11926 | 1 | $0,18000 (Min: 1) $0,10700 (Min: 10) $0,06700 (Min: 100) $0,04900 (Min: 500) $0,04300 (Min: 1000) $0,03400 (Min: 3000) $0,03100 (Min: 6000) $0,02600 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-12-25T13:32:33.995714+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,22000 (Min: 5) $0,20500 (Min: 25) $0,10200 (Min: 100) $0,09730 (Min: 250) $0,08800 (Min: 500) $0,06140 (Min: 1000) $0,05220 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-25T13:32:55.099875+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 98103 | 1 | $0,09830 (Min: 1) $0,06950 (Min: 10) $0,04110 (Min: 100) $0,02980 (Min: 500) $0,02660 (Min: 1000) $0,02290 (Min: 3000) $0,02130 (Min: 6000) $0,02050 (Min: 9000) $0,01960 (Min: 15000) $0,01910 (Min: 21000) | 3 - 4 | 2025-12-25T13:32:57.174394+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 75399 | 0 | $0,05078 (Min: 1000) $0,21600 (Min: 1) $0,12840 (Min: 10) $0,07956 (Min: 100) $0,05784 (Min: 500) | 2 - 3 hafta | 2025-12-25T13:32:58.263541+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 20 V 900mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3
Üretici: onsemi
Başlangıç: $0,01766
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 594000 | 3000 | $0,04190 (Min: 3000) $0,04130 (Min: 6000) $0,04060 (Min: 12000) $0,04040 (Min: 15000) $0,03900 (Min: 45000) | 3 - 4 | 2025-12-25T21:20:19.677752+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 326 | 1 | $0,02370 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-25T21:20:17.764302+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 146773 | 1 | $0,46100 (Min: 1) $0,26200 (Min: 10) $0,15200 (Min: 100) $0,13300 (Min: 500) $0,12800 (Min: 1000) $0,09100 (Min: 3000) $0,08600 (Min: 6000) $0,08500 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-12-12T21:34:14.514787+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,08550 (Min: 3000) $0,08070 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-12-25T21:20:18.528851+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 1589 | 1 | $0,08600 (Min: 1500) $0,08100 (Min: 3000) $0,31800 (Min: 1) $0,07700 (Min: 9000) $0,25500 (Min: 5) $0,22100 (Min: 10) $0,15000 (Min: 50) $0,12900 (Min: 100) $0,09800 (Min: 500) $0,09000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 2025-12-25T21:20:18.701145+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 30000 | 3000 | $0,03414 (Min: 3000) $0,03032 (Min: 6000) $0,02837 (Min: 9000) $0,02617 (Min: 15000) $0,02488 (Min: 21000) $0,02360 (Min: 30000) $0,02083 (Min: 75000) $0,01910 (Min: 150000) $0,01766 (Min: 300000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-25T21:20:20.858452+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 100 V 170mA 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3
Üretici: onsemi
Başlangıç: $0,02057
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 420000 | 3000 | $0,03450 (Min: 3000) $0,03360 (Min: 9000) $0,03340 (Min: 12000) $0,03270 (Min: 30000) $0,03200 (Min: 45000) | 3 - 4 | 2025-12-06T16:29:53.342850+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 7447 | 1 | $0,18380 (Min: 1) $0,12080 (Min: 10) $0,06280 (Min: 25) $0,03330 (Min: 100) $0,03240 (Min: 250) $0,03150 (Min: 500) $0,03070 (Min: 1000) $0,02980 (Min: 3000) $0,02890 (Min: 6000) | 3 - 4 | 2025-12-06T16:29:56.473257+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 184945 | 1 | $0,35000 (Min: 1) $0,23700 (Min: 10) $0,13800 (Min: 100) $0,09100 (Min: 500) $0,07900 (Min: 1000) $0,06600 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-17T16:27:39.672971+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,38100 (Min: 5) $0,21300 (Min: 10) $0,11500 (Min: 100) $0,11300 (Min: 500) $0,09100 (Min: 1000) $0,06850 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-06T16:30:10.219749+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 3000 | $0,05506 (Min: 3000) $0,04927 (Min: 6000) $0,04632 (Min: 9000) $0,04301 (Min: 15000) $0,04104 (Min: 21000) $0,03913 (Min: 30000) $0,03493 (Min: 75000) $0,03234 (Min: 150000) $0,03016 (Min: 300000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-06T16:30:17.626481+03:00 | Stokta Yok |

P-Channel 25 V 460mA (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3
Üretici: onsemi
Başlangıç: $0,02120
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 747000 | 3000 | $0,17000 (Min: 3000) $0,16700 (Min: 6000) $0,16600 (Min: 9000) $0,16400 (Min: 12000) | 3 - 4 | 2025-11-17T16:10:18.495107+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 25983 | 1 | $0,23550 (Min: 1) $0,17650 (Min: 10) $0,16760 (Min: 25) $0,12620 (Min: 100) $0,11340 (Min: 250) $0,10930 (Min: 500) $0,09560 (Min: 1000) $0,09540 (Min: 3000) $0,09520 (Min: 6000) $0,09490 (Min: 15000) | 3 - 4 | 2025-11-17T16:10:23.123755+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 211689 | 1 | $0,35000 (Min: 1) $0,22600 (Min: 10) $0,14500 (Min: 100) $0,14000 (Min: 500) $0,12600 (Min: 1000) $0,09400 (Min: 3000) $0,08300 (Min: 6000) | 3 - 4 | 2025-11-17T16:10:24.545264+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 4908 | 1 | $0,09730 (Min: 1) $0,06780 (Min: 10) $0,05370 (Min: 50) $0,04880 (Min: 100) $0,04130 (Min: 500) $0,03880 (Min: 1000) $0,03600 (Min: 3000) $0,03460 (Min: 6000) $0,03380 (Min: 9000) $0,03300 (Min: 15000) | 3 - 4 | 2025-11-17T16:10:26.283199+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 81000 | 3000 | $0,12755 (Min: 3000) $0,11584 (Min: 6000) $0,10985 (Min: 9000) $0,10314 (Min: 15000) $0,09916 (Min: 21000) $0,09529 (Min: 30000) $0,08680 (Min: 75000) | 2 - 3 hafta | 2025-11-17T16:10:30.648520+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 60V 115mA (Ta) 200mW (Ta) Surface Mount SOT-363
Üretici: Panjit International Inc.
Başlangıç: $0,02300
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 2900 | 1852 | $0,20500 (Min: 1852) $0,20900 (Min: 1880) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:28:48.186262+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 8024 | 1 | $0,12800 (Min: 10) $0,08000 (Min: 100) $0,05900 (Min: 500) $0,05200 (Min: 1000) $0,03400 (Min: 6000) $0,02400 (Min: 9000) $0,02300 (Min: 24000) $0,21100 (Min: 1) $0,03600 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:28:49.583774+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 15000 | 3000 | $0,05072 (Min: 3000) $0,04534 (Min: 6000) $0,04259 (Min: 9000) $0,03949 (Min: 15000) $0,03767 (Min: 21000) $0,03588 (Min: 30000) $0,03197 (Min: 75000) $0,02954 (Min: 150000) $0,02752 (Min: 300000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-22T10:28:54.124647+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 60V 230mA 310mW Surface Mount SOT-363
Üretici: Diodes Incorporated
Başlangıç: $0,02420
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 6513000 | 3000 | $0,02610 (Min: 3000) $0,02550 (Min: 9000) $0,02520 (Min: 15000) $0,02480 (Min: 30000) $0,02420 (Min: 60000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:28:57.384334+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 261000 | 3000 | $0,04060 (Min: 3000) $0,03430 (Min: 6000) $0,02430 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:28:58.742202+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 98989 | 1 | $0,37000 (Min: 1) $0,25800 (Min: 10) $0,16300 (Min: 100) $0,10100 (Min: 500) $0,07400 (Min: 1000) $0,06600 (Min: 3000) $0,05700 (Min: 6000) $0,05000 (Min: 9000) $0,04500 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:28:59.765650+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,30400 (Min: 5) $0,16800 (Min: 50) $0,13200 (Min: 100) $0,11400 (Min: 500) $0,10200 (Min: 1500) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:29:01.520339+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 2428 | 1 | $0,29010 (Min: 1) $0,20070 (Min: 10) $0,11830 (Min: 100) $0,08330 (Min: 500) $0,07250 (Min: 1000) $0,06720 (Min: 1500) $0,05940 (Min: 3000) $0,05310 (Min: 6000) $0,05000 (Min: 9000) $0,04700 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:29:03.425640+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 18000 | 0 | $0,07360 (Min: 3000) $0,06623 (Min: 6000) $0,06247 (Min: 9000) $0,05825 (Min: 15000) $0,05574 (Min: 21000) $0,05330 (Min: 30000) $0,04796 (Min: 75000) $0,04518 (Min: 150000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-22T10:29:06.488027+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 30V 680mA (Ta) 480mW (Ta) Surface Mount SOT-563
Üretici: Diodes Incorporated
Başlangıç: $0,02570
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 3000 | $0,03530 (Min: 3000) $0,03450 (Min: 9000) $0,03410 (Min: 15000) $0,03320 (Min: 45000) $0,03250 (Min: 75000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:29:09.723799+03:00 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 3000 | $0,03280 (Min: 3000) $0,03000 (Min: 6000) $0,02670 (Min: 9000) $0,02640 (Min: 15000) $0,02620 (Min: 21000) $0,02590 (Min: 30000) $0,02540 (Min: 75000) $0,02470 (Min: 150000) $0,02440 (Min: 300000) | 3 - 4 | 2025-12-22T10:29:11.943029+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 8898 | 1 | $0,22000 (Min: 1) $0,14400 (Min: 10) $0,07400 (Min: 100) $0,06200 (Min: 500) $0,04900 (Min: 3000) $0,04100 (Min: 6000) $0,03300 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-11-28T14:31:57.344534+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 14738 | 0 | $0,30000 (Min: 1) $0,18240 (Min: 10) $0,11352 (Min: 100) $0,08326 (Min: 500) $0,07346 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-11-28T14:32:01.540097+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 60V 170mA 285mW Surface Mount US6
Üretici: Toshiba Semiconductor and Storage
Başlangıç: $0,02600
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 147856 | 1 | $0,15000 (Min: 1) $0,10400 (Min: 10) $0,05300 (Min: 100) $0,02600 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-28T15:10:14.636694+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 11956 | 0 | $0,27600 (Min: 1) $0,16680 (Min: 10) $0,10308 (Min: 100) $0,07546 (Min: 500) $0,06649 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-11-28T15:10:19.534210+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 50 V 200mA (Ta) 150mW (Ta) Surface Mount UMT3F
Üretici: Rohm Semiconductor
Başlangıç: $0,02884
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 6000 | 3000 | $0,03560 (Min: 3000) $0,03470 (Min: 9000) $0,03430 (Min: 15000) $0,03350 (Min: 45000) $0,03280 (Min: 75000) | 3 - 4 | 2025-12-05T08:13:29.196909+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 2900 | 1064 | $0,06580 (Min: 1064) | 3 - 4 | 2025-12-05T08:13:37.532463+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 1855 | 1 | $0,22000 (Min: 1) $0,13400 (Min: 10) $0,08300 (Min: 100) $0,06000 (Min: 500) $0,05300 (Min: 1000) $0,04000 (Min: 3000) $0,03600 (Min: 6000) $0,03300 (Min: 9000) $0,03100 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-12-05T08:13:45.198951+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 279 | 1 | $0,21070 (Min: 1) $0,16340 (Min: 5) $0,14170 (Min: 10) $0,09840 (Min: 50) $0,08360 (Min: 100) $0,05700 (Min: 500) $0,04820 (Min: 1000) $0,04650 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-05T08:14:10.368043+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 190645 | 0 | $0,26400 (Min: 1) $0,16080 (Min: 10) $0,09936 (Min: 100) $0,07262 (Min: 500) $0,06395 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-05T08:14:06.310514+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 20 V 200mA (Ta) 150mW (Ta) Surface Mount VMT3
Üretici: Rohm Semiconductor
Başlangıç: $0,02900
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 96000 | 8000 | $0,03090 (Min: 8000) $0,03040 (Min: 16000) $0,03000 (Min: 32000) $0,02980 (Min: 40000) $0,02900 (Min: 120000) | 3 - 4 | 2025-12-22T13:33:17.672438+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 44663 | 794 | $0,08480 (Min: 10000) $0,08290 (Min: 25000) $0,09520 (Min: 794) $0,09210 (Min: 1000) $0,08940 (Min: 2500) $0,08700 (Min: 5000) | 3 - 4 | 2025-12-22T13:33:19.963421+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 97017 | 1 | $0,32000 (Min: 1) $0,19800 (Min: 10) $0,08600 (Min: 100) $0,08000 (Min: 500) $0,07300 (Min: 1000) $0,07100 (Min: 2500) $0,06500 (Min: 5000) $0,04200 (Min: 8000) | 3 - 4 | 2025-12-22T13:33:21.839620+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,19300 (Min: 50) $0,08390 (Min: 250) $0,31200 (Min: 5) $0,07120 (Min: 1000) $0,06930 (Min: 4000) | 3 - 4 | 2025-12-22T13:33:24.192701+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 4276 | 1 | $0,30790 (Min: 1) $0,20510 (Min: 10) $0,12020 (Min: 50) $0,09440 (Min: 100) $0,05730 (Min: 500) $0,04820 (Min: 1000) $0,04410 (Min: 2500) | 3 - 4 | 2025-12-22T13:33:27.052309+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 176000 | 0 | $0,04950 (Min: 200000) $0,07051 (Min: 8000) $0,06418 (Min: 16000) $0,06096 (Min: 24000) $0,05734 (Min: 40000) $0,05519 (Min: 56000) $0,05310 (Min: 80000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-22T13:33:33.608436+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 50V 360mA 310mW Surface Mount SOT-363
Üretici: Diodes Incorporated
Başlangıç: $0,02900
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 57000 | 3000 | $0,04850 (Min: 3000) $0,04730 (Min: 9000) $0,04670 (Min: 15000) $0,04600 (Min: 30000) $0,04480 (Min: 60000) | 3 - 4 | 2025-11-28T15:27:18.963583+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 0 | 3000 | $0,03390 (Min: 3000) $0,03160 (Min: 6000) $0,02950 (Min: 24000) | 3 - 4 | 2025-11-28T15:27:20.726318+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 276165 | 1 | $0,18000 (Min: 1) $0,11700 (Min: 10) $0,08300 (Min: 100) $0,06900 (Min: 500) $0,06700 (Min: 1000) $0,05300 (Min: 3000) $0,04500 (Min: 6000) $0,04000 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-11-28T15:27:22.516044+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 645 | 1 | $0,14260 (Min: 1) $0,10170 (Min: 10) $0,08120 (Min: 50) $0,07370 (Min: 100) $0,05920 (Min: 500) $0,05380 (Min: 1000) $0,05090 (Min: 1500) $0,04990 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-28T15:27:23.889114+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 1979 | 0 | $0,36000 (Min: 1) $0,21960 (Min: 10) $0,13704 (Min: 100) $0,10109 (Min: 500) $0,08945 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-11-28T15:27:27.619194+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 50V 360mA (Ta) 236mW (Ta) Surface Mount SOT-363
Üretici: Panjit International Inc.
Başlangıç: $0,02900
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 3000 | 1283 | $0,11400 (Min: 1283) $0,06080 (Min: 2000) $0,06060 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-28T14:26:28.360039+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 48407 | 1 | $0,16000 (Min: 1) $0,11500 (Min: 10) $0,06000 (Min: 100) $0,05900 (Min: 500) $0,02900 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-28T14:26:29.318229+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4636 | 0 | $0,28800 (Min: 1) $0,17520 (Min: 10) $0,10908 (Min: 100) $0,07994 (Min: 500) $0,07050 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-11-28T14:26:32.801976+03:00 | Sepete Ekle |

P-Channel 50 V 130mA (Ta) 225mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3 (TO-236)
Üretici: onsemi
Başlangıç: $0,03220
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 705000 | 3000 | $0,05490 (Min: 3000) $0,05390 (Min: 6000) $0,05340 (Min: 9000) $0,05270 (Min: 15000) $0,05130 (Min: 30000) | 3 - 4 | 2025-12-12T21:19:48.662726+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 22 | 1 | $0,21430 (Min: 1) $0,12670 (Min: 10) $0,10520 (Min: 25) | 3 - 4 | 2025-12-12T21:19:56.063003+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 85718 | 1 | $0,28000 (Min: 1) $0,17000 (Min: 10) $0,12000 (Min: 100) $0,09700 (Min: 500) $0,08600 (Min: 1000) $0,05700 (Min: 3000) $0,04500 (Min: 6000) | 3 - 4 | 2025-12-12T21:20:09.192105+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

N-Channel 30 V 270mA (Ta) 330mW (Ta) Surface Mount SC-70-3 (SOT323)
Üretici: onsemi
Başlangıç: $0,03280
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 774000 | 3000 | $0,03560 (Min: 3000) $0,03470 (Min: 9000) $0,03430 (Min: 15000) $0,03350 (Min: 45000) $0,03280 (Min: 75000) | 3 - 4 | 2025-12-13T13:46:37.907596+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 3000 | 3000 | $0,05120 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-12-13T13:46:39.758950+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,26100 (Min: 5) $0,16400 (Min: 50) $0,08430 (Min: 100) $0,07440 (Min: 500) $0,07190 (Min: 1500) | 3 - 4 | 2025-12-13T13:46:42.591694+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 1539 | 1 | $0,16840 (Min: 1) $0,13140 (Min: 5) $0,11250 (Min: 10) $0,07580 (Min: 50) $0,06610 (Min: 100) $0,05800 (Min: 250) $0,05420 (Min: 500) $0,05170 (Min: 1000) $0,04950 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-12-13T13:46:44.987859+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 97077 | 0 | $0,46800 (Min: 1) $0,28800 (Min: 10) $0,18132 (Min: 100) $0,13493 (Min: 500) $0,11993 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-13T13:46:49.016973+03:00 | Sepete Ekle |

Mosfet Array 50V 220mA (Tc) 320mW (Tj) Surface Mount SOT-363
Üretici: MCC (Micro Commercial Components)
Başlangıç: $0,03316
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 3000 | $0,03560 (Min: 50000) $0,03830 (Min: 3000) $0,03750 (Min: 4000) $0,03740 (Min: 5000) $0,03710 (Min: 6000) $0,03670 (Min: 10000) $0,03590 (Min: 15000) $0,03570 (Min: 20000) | 3 - 4 | 2025-12-23T06:15:58.918021+03:00 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 3000 | 0 | $0,05951 (Min: 3000) $0,05333 (Min: 6000) $0,05017 (Min: 9000) $0,04663 (Min: 15000) $0,04453 (Min: 21000) $0,04249 (Min: 30000) $0,03800 (Min: 75000) $0,03523 (Min: 150000) $0,03316 (Min: 300000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-23T06:16:04.691929+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 100 V 190mA (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount PG-SOT23
Üretici: Infineon Technologies
Başlangıç: $0,03360
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 27000 | 3000 | $0,05340 (Min: 3000) $0,05250 (Min: 6000) $0,05200 (Min: 9000) $0,05140 (Min: 15000) $0,05000 (Min: 30000) | 3 - 4 | 2025-12-26T06:35:55.492782+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 2 | 1 | $0,04040 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-26T06:35:56.956324+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 78538 | 1 | $0,14000 (Min: 1) $0,09000 (Min: 10) $0,07100 (Min: 100) $0,04000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 2025-11-28T01:56:19.038505+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,03510 (Min: 15000) $0,03440 (Min: 45000) | 3 - 4 | 2025-12-26T06:35:59.953129+03:00 | Stokta Yok | |
TME | 14396 | 1 | $0,09480 (Min: 5) $0,08790 (Min: 10) $0,06800 (Min: 100) $0,06110 (Min: 250) $0,05610 (Min: 500) $0,05140 (Min: 1000) $0,04800 (Min: 3000) $0,11560 (Min: 1) | 3 - 4 | 2025-12-26T06:36:01.906840+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 150894 | 0 | $0,36000 (Min: 1) $0,22080 (Min: 10) $0,13812 (Min: 100) $0,10190 (Min: 500) $0,09018 (Min: 1000) | 2 - 3 hafta | 2025-12-26T06:36:04.647513+03:00 | Sepete Ekle |

N-Channel 50 V 500mA (Ta) 600mW (Ta) Surface Mount SOT-23-3
Üretici: Diodes Incorporated
Başlangıç: $0,03400
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 255000 | 3000 | $0,06160 (Min: 3000) $0,06010 (Min: 9000) $0,05960 (Min: 12000) $0,05840 (Min: 30000) $0,05720 (Min: 45000) | 3 - 4 | 2025-11-21T18:54:19.519770+03:00 | Sepete Ekle | |
Arrow | 719 | 2000 | $0,07240 (Min: 719) | 3 - 4 | 2025-11-21T18:54:27.286347+03:00 | Sepete Ekle | |
Mouser | 225 | 1 | $0,30000 (Min: 1) $0,21300 (Min: 10) $0,12800 (Min: 100) $0,08600 (Min: 500) $0,07400 (Min: 1000) $0,05000 (Min: 3000) $0,04500 (Min: 6000) $0,04400 (Min: 9000) | 3 - 4 | 2025-11-21T18:54:36.881083+03:00 | Sepete Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 3676 | 1 | $0,28010 (Min: 1) $0,23170 (Min: 5) $0,20520 (Min: 10) $0,12450 (Min: 100) $0,08570 (Min: 500) $0,07300 (Min: 1000) $0,06620 (Min: 1500) $0,05640 (Min: 3000) $0,05480 (Min: 6000) | 3 - 4 | 2025-11-21T18:54:47.325173+03:00 | Sepete Ekle | |
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |

Mosfet Array 30V 260mA 450mW Surface Mount SOT-563
Üretici: Diodes Incorporated
Başlangıç: $0,03430
Detayları Gör| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
